Daily e-sports

[롤챔스] '창단 첫 6연승' 아프리카, 단독 2위 고수…팀 순위< 3월17일 기준 >

[롤챔스] '창단 첫 6연승' 아프리카, 단독 2위 고수…팀 순위< 3월17일 기준 >
[롤챔스] '창단 첫 6연승' 아프리카, 단독 2위 고수…팀 순위< 3월17일 기준 >

◆리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 2018 스프링 팀 순위 < 3월17일 기준 >
1위 킹존 드래곤X 14승 2패 +23(29-6)
2위 아프리카 프릭스 12승 4패 +15(26-11)
3위 kt 롤스터 11승 5패 +9(24-15)
4위 KSV 9승 6패 +4(20-16)
5위 락스 타이거즈 7승 8패 -3(17-20)
6위 SK텔레콤 T1 6승 9패 -5(17-22)
7위 진에어 그린윙스 6승 10패 -5(17-22)
8위 MVP 6승 10패 -10(13-23)
9위 bbq 올리버스 5승 11패 -10(15-25)
10위 콩두 몬스터 2승 13패 -18(8-26)

남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)

<Copyright ⓒ Dailygame co, Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지>

포토슬라이드

데일리랭킹

1젠지 17승 1패 +29(34-5)
2T1 15승 3패 +24(32-8)
3한화생명 15승 3패 +19(30-11)
4KT 11승 7패 +8(26-18)
5DK 9승 9패 0(21-21)
6광동 7승 11패 -7(18-25)
7피어엑스 6승 12패 -11(16-27)
8농심 4승 14패 -16(14-30)
9디알엑스 3승 15패 -21(11-32)
10브리온 3승 15패 -25(8-33)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10