![[LCK] '매치 23연승' T1, 공동 1위…팀 순위 < 6월 23일 기준 >](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=202206232212440337174bcc1e03821121314574.jpg&nmt=27)
순위 이름 승패 세트득실(세트승-세트패)
1위 T1 3승0패 +5(6-1)
1위 젠지 3승0패 +5(6-1)
4위 담원 기아 2승1패 +3(5-2)
5위 kt 롤스터 1승2패 -1(3-4)
6위 리브 샌드박스 1승2패 -2(2-4)
6위 농심 레드포스 1승2패 -2(2-4)
8위 광동 프릭스 1승2패 -3(2-5)
9위 한화생명 0승2패 -3(1-4)
10위 프레딧 브리온 0승3패 -6(0-6)
박운성 기자 (photo@dailyesports.com)