![[롤챔스 스프링] CJ, 7위에서 5위로 점프<3월4일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016030420313058460_20160304203255dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 10승(20-3) +17
2위 KT 롤스터 7승 3패 (16-8) +8
3위 진에어 그린윙스 7승3패(15-8) +7
4위 삼성 갤럭시 6승4패(12-11) +1
6위 SK텔레콤 T1 5승4패(12-9) +3
7위 롱주 게이밍 5승5패(13-11) +2
8위 아프리카 프릭스 3승6패(9-13) -4
9위 콩두 몬스터 1승9패(4-19) -14
10위 스베누 소닉붐 11패(4-22) -18
이시우 기자(siwoo@dailyesports.com)