Daily e-sports

[롤챔스 스프링] 진에어, KT 제압하며 단독 2위 <3월 9일 기준>

[롤챔스 스프링] 진에어, KT 제압하며 단독 2위 <3월 9일 기준>
◆롯데 꼬깔콘 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 스프링 2016 순위 < 3월 9일 기준 >
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 10승(20-3) +17
2위 진에어 그린윙스 8승3패(17-8) +9
3위 KT 롤스터 7승 4패 (16-10) +6
4위 삼성 갤럭시 6승4패(12-11) +1
5위 롱주 게이밍 6승5패(15-11) +4
6위 CJ 엔투스 6승5패(14-16) -2
7위 SK텔레콤 T1 5승4패(12-9) +3
8위 아프리카 프릭스 3승6패(9-13) -4
9위 콩두 몬스터 1승10패(5-21) -16
10위 스베누 소닉붐 11패(4-22) -18


용산=이윤지 기자 (ingji@dailyesports.com)
<Copyright ⓒ Dailygame co, Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지>

데일리랭킹

1T1 5승 0패 +8(11-3)
2젠지 4승 0패 +8(8-0)
3BNK 3승 2패 +2(8-6)
4DK 3승 2패 0(6-6)
5농심 2승 3패 -1(7-8)
6DRX 2승 3패 -2(7-9)
7KT 2승 3패 -3(6-9)
8한화생명 2승 3패 -4(5-9)
9DNS 1승 4패 -5(5-10)
10브리온 0승 5패 -6(5-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10