![[롤챔스 스프링] 삼성, 4위로 순위 상승<3월 25일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016032522151429399_20160325221547dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 14승1패(29-5) +24
2위 진에어 그린윙스 10승5패(22-13) +9
3위 KT 롤스터 9승5패(21-12) +9
4위 삼성 갤럭시 9승6패(21-19) +2
6위 CJ 엔투스 8승7패(19-21) -2
7위 아프리카 프릭스 6승7패(16-18) -2
8위 롱주 게이밍 6승8패(16-17) -1
9위 스베누 소닉붐 1승14패(6-28) -22
10위 콩두 몬스터 1승14패(6-29) -23
남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)