![[롤챔스 스프링] CJ 꺾은 SK텔레콤, 4위 점프<3월 26일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016032622124687866_20160326221317dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 14승1패(29-5) +24
2위 진에어 그린윙스 10승5패(22-13) +9
3위 KT 롤스터 9승5패(21-12) +9
4위 SK텔레콤 T1 8승5패(20-12) +8
6위 CJ 엔투스 8승8패(19-23) -4
7위 아프리카 프릭스 7승7패(18-19) -3
8위 롱주 게이밍 6승8패(16-17) -1
9위 콩두 몬스터 1승14패(6-29) -23
10위 스베누 소닉붐 1승15패(7-30) -23
남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)