![[롤챔스 스프링] kt 롤스터, 선두 락스 꺾고 2위 탈환<3월 30일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016033022101421967_20160330221552dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 14승2패(30-7) +23
2위 kt 롤스터 10승5패(23-13) +10
3위 진에어 그린윙스 10승5패(22-13) +9
4위 SK텔레콤 T1 9승5패(20-12) +8
6위 CJ 엔투스 8승8패(19-23) -4
7위 아프리카 프릭스 7승7패(18-19) -1
8위 롱주 게이밍 7승8패(18-17) +1
9위 콩두 몬스터 1승14패(6-29) -23
10위 스베누 소닉붐 1승15패(7-30) -23
이시우 기자(siwoo@dailyesports.com)