![[롤챔스 스프링] kt, 2위 탈환하며 포스트시즌 확정<4월 1일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016040200060242261_20160402000738dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 14승2패(30-7) +23
2위 kt 롤스터 11승5패(25-13) +12
3위 SK텔레콤 T1 10승5패(22-12) +10
4위 진에어 그린윙스 10승6패(22-15) +7
6위 아프리카 프릭스 8승7패(20-19) +1
7위 CJ 엔투스 8승9패(19-25) -6
8위 롱주 게이밍 7승9패(18-19) -1
9위 스베누 소닉붐 2승15패(9-30) -21
10위 콩두 몬스터 1승15패(6-31) -25
이시우 기자(siwoo@dailyesports.com)