![[롤챔스 스프링] 아프리카, 5위 차지하며 PS 진출<4월 8일 기준>](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016040821493582932_20160408215008dgame_1.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 16승2패(34-7) +27
2위 kt 롤스터 12승5패(27-13) +14
3위 SK텔레콤 T1 12승6패(26-15) +11
4위 진에어 그린윙스 10승7패(22-17) +5
6위 삼성 갤럭시 10승8패(22-22) 0
7위 CJ 엔투스 8승10패(19-27) -8
8위 롱주 게이밍 7승10패(19-21) -2
9위 스베누 소닉붐 2승16패(9-32) -23
10위 콩두 몬스터 1승16패(7-33) -26
이시우 기자(siwoo@dailyesports.com)