순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | ||
1 | 울산 | 35 | 11 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | ||
2 | 전북 | 32 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | ||
3 | 대구 | 25 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | ||
4 | 상주 | 25 | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | ||
5 | 포항 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | ||
6 | 강원 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | ||
7 | 부산 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
8 | 광주 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | ||
9 | 성남 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | ||
10 | 수원 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | ||
11 | 서울 | 13 | 4 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | ||
12 | 인천 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 | 22 | -14 |
[김학수 마니아리포트 편집국장 kimbundang@maniareport.com]