
![[롤챔스 스프링] 진에어 잡은 SKT, 4위 점프< 3월16일 기준 >](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2016031621502475836_20160316215110dgame_2.jpg&nmt=27)
순위=팀이름=승패=세트 득실
1위 락스 타이거즈 11승1패(23-5) +18
2위 진에어 그린윙스 9승4패(19-10) +9
3위 KT 롤스터 8승4패 (18-10) +8
4위 SK텔레콤 T1 7승4패(16-10) +6
6위 삼성 갤럭시 7승5패(16-16) 0
7위 롱주 게이밍 6승6패(15-13) +2
8위 아프리카 프릭스 4승7패(12-16) -4
9위 콩두 몬스터 1승12패(6-25) -19
10위 스베누 소닉붐 12패(4-24) -20
남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)