
![[롤챔스] '6연승' 샌드박스, 단독 1위…팀 순위< 6월 28일 기준 >](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20190628230655085063cf949c6b9123811052.jpg&nmt=27)
순위 이름 승패 세트득실(세트승-세트패)
1위 샌드박스 게이밍 7승1패 9(14-5)
2위 그리핀 6승1패 10(13-3)
3위 킹존 드래곤X 5승2패 6(12-6)
4위 담원 게이밍 5승2패 3(11-8)
6위 아프리카 프릭스 3승4패 -2(8-10)
7위 한화생명e스포츠 2승5패 -4(6-10)
7위 SK텔레콤 T1 2승5패 -4(7-11)
9위 kt 롤스터 2승5패 -5(6-11)
10위 진에어 그린윙스 8패 -14(2-16)
남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)