![[롤챔스] DRX, 3연승 달리며 1위…팀 순위< 6월 25일 기준 >](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2020062601470602978283f60ce7c21122222630.jpg&nmt=27)
순위 이름 승패 세트득실(세트승-세트패)
1위 DRX 3승 +3(6-3)
2위 아프리카 프릭스 2승 +3(4-1)
3위 담원 게이밍 2승1패 +3(5-2)
4위 다이나믹스 2승1패 +2(5-3)
6위 T1 1승1패 0(3-3)
7위 kt 롤스터 1승2패 -1(3-4)
8위 설해원 프린스 1승2패 -2(2-5)
9위 한화생명e스포츠 3패 -4(2-6)
10위 샌드박스 게이밍 3패 -5(1-6)
김현유 기자 hyou0611@dailyesports.com